Unimed

Confira abaixo as tabelas de preços com os planos de saúde oferecidos aos associados do Sinpro-Rio. Mais Informações: 3262-3460

Faixa Etária Personal QC Personal QP Alfa Beta Delta Ômega
0-18 75,54 84,22 90,30 113,64 135,06 186,23
19-23 95,03 106,06 113,77 143,45 170,65 235,66
24-28 117,89 131,67 141,33 178,40 212,41 293,64
29-33 123,85 138,35 148,51 187,53 223,32 308,80
34-38 131,17 146,56 157,32 198,73 236,67 327,36
39-43 149,51 167,11 179,43 226,75 270,15 373,86
44-48 180,22 201,51 216,42 273,72 326,24 451,74
49-53 206,73 231,22 248,35 314,24 374,65 518,98
54-58 286,59 320,71 344,58 436,36 520,51 721,56
59 ou mais 435,59 487,64 524,08 664,18 792,61 1099,48

Medial

Faixa Etária Clássico QC I Clássico QP II Clássico QC II Clássico QP IV Pleno QC I Pleno QP II Ouro QP
0-18 67,61 81,69 81,22 98,42 88,28 106,97 149,39
19-23 81,13 98,03 97,46 118,10 105,93 128,37 179,28
24-28 98,72 119,26 122,64 148,61 133,29 161,53 225,59
29-33 103,45 124,98 133,45 160,41 143,89 174,37 243,52
34-38 114,94 138,87 142,93 173,20 155,36 188,26 262,93
39-43 127,11 153,57 156,74 189,94 170,37 206,45 288,34
44-48 165,65 200,13 198,97 241,11 216,27 262,09 366,02
49-53 194,05 234,45 233,08 282,45 253,35 307,01 428,76
54-58 235,29 284,27 282,62 342,48 307,19 372,26 519,90
59 ou mais 405,66 490,12 487,28 590,49 529,64 641,83 896,38

Dix 1

Idade Clínica Enfer Conv Clínica Enfer R5 Clínica Enfer R50 Clínica Apto Conv Clínica Apto R5
0-18 66,16 52,93 56,24 71,17 56,94
19-23 72,78 58,22 61,86 78,28 62,63
24-28 82,71 66,16 70,31 88,97 71,17
29-33 82,71 66,16 70,31 88,97 71,17
34-38 99,25 79,40 84,37 106,75 85,41
39-43 99,25 79,40 84,37 106,75 85,41
44-48 162,08 129,66 137,77 174,32 139,45
49-53 202,60 162,08 172,21 217,91 174,33
54-58 263,37 210,70 223,87 283,28 226,63
59 ou mais 396,99 317,59 337,44 427,01 341,61

Dix 2

Idade Clínica Apto R50 Básica Enfer Conv Básica Enfer R5 Básica Enfer R50 Básica Apto Conv
0-18 60,49 82,60 66,08 70,21 92,19
19-23 66,54 90,86 72,68 77,23 101,41
24-28 75,63 113,25 90,60 96,26 127,38
29-33 75,63 113,25 90,60 96,26 127,38
34-38 90,74 124,56 99,65 105,88 140,13
39-43 90,74 124,56 99,65 105,88 140,13
44-48 148,17 202,33 161,86 171,98 225,88
49-53 185,22 231,50 185,20 196,77 260,29
54-58 240,79 300,94 240,75 255,80 338,38
59 ou mais 362,96 495,58 396,47 421,24 553,15

Dix 3

Idade Básica Apto R5 Básica Apto R50 Plena Enfer Conv Plena Enfer R5
0-18 73,76 78,36 89,23 71,38
19-23 62,63 66,54 90,86 72,68
24-28 71,17 75,63 113,25 90,60
29-33 71,17 75,63 113,25 90,60
34-38 112,10 119,11 134,94 107,95
39-43 112,10 119,11 134,94 107,95
44-48 180,70 191,99 218,55 174,84
49-53 174,33 185,22 231,50 185,20
54-58 270,71 287,62 326,73 261,38
59 ou mais 442,52 470,18 535,32 428,26

Dix 4

Idade Plena Enfer R50 Plena Apto Conv Plena Enfer R5 Plena Enfer R50
0-18 75,84 100,22 80,18 85,19
19-23 83,41 110,24 88,19 93,70
24-28 104,30 137,82 110,25 117,15
29-33 104,30 137,82 110,25 117,15
34-38 114,71 151,59 121,27 128,85
39-43 114,71 151,59 121,27 128,85
44-48 185,77 245,50 196,40 208,67
49-53 213,63 282,32 225,86 239,97
54-58 277,72 367,02 293,61 311,96
59 ou mais 455,02 601,34 481,07 511,14